बंगलौर से मडगाओं बस
मुफ्त में हमारी एप्लिकेशन डाउनलोड करें
आपकी सभी यात्रा संबंधी ज़रूरतें एक ही स्थान पर
अपनी यात्रा के लिये सबसे सस्ती ट्रेन खोजें
आज ही अपना टिकट सुरक्षित करें और सर्वश्रेष्ठ सौदे प्राप्त करें!
बस से बंगलौर से मडगाओंत
बंगलौर से मडगाओं तक बस की यात्रा 468.79 कि॰मी॰ है और इसमें 12 घं॰ और 53 मि॰ लगता है। प्रति दिन 42 कनेक्शन हैं, पहला प्रस्थान 6:00 pm पर और अंतिम 11:30 pm पर। बंगलौर से मडगाओं तक बस से कम से कम ₹931.59 या ₹6,995.72 तक यात्रा करना संभव है। इस यात्रा के लिए सर्वोत्तम मूल्य ₹931.59 है।
| सबसे कम कीमत | ₹931.59 |
| यात्रा की अवधि | 12 घं॰ और 53 मि॰ |
| प्रति दिन कनेक्शन | Streamline, Sea Bird Tourist, Sri Tourist, Sri Varalakshmi Travels, Shanta Travels, Vkv Travels, Nathi Holidays, Jolly Travels, Sri Sai Logistics, Butterfly Holidays, SRS Travels, Rajat Travels, Limousine Tours and Travels, Sr Travels, VRL Travels, Northern Travels, Gr Travels Rj, Sunrise Tours and Travels, Intercity Travels, Anand Travel, National Travels, Sugama Tourist, PSR Travels Goa, Intrcity Smartbus, Savistara Roadlines 42 |
| सबसे कम कीमत | Streamline, Sea Bird Tourist, Sri Tourist, Sri Varalakshmi Travels, Shanta Travels, Vkv Travels, Nathi Holidays, Jolly Travels, Sri Sai Logistics, Butterfly Holidays, SRS Travels, Rajat Travels, Limousine Tours and Travels, Sr Travels, VRL Travels, Northern Travels, Gr Travels Rj, Sunrise Tours and Travels, Intercity Travels, Anand Travel, National Travels, Sugama Tourist, PSR Travels Goa, Intrcity Smartbus, Savistara Roadlines ₹931.59 |
| सबसे ज़्यादा कीमत | Streamline, Sea Bird Tourist, Sri Tourist, Sri Varalakshmi Travels, Shanta Travels, Vkv Travels, Nathi Holidays, Jolly Travels, Sri Sai Logistics, Butterfly Holidays, SRS Travels, Rajat Travels, Limousine Tours and Travels, Sr Travels, VRL Travels, Northern Travels, Gr Travels Rj, Sunrise Tours and Travels, Intercity Travels, Anand Travel, National Travels, Sugama Tourist, PSR Travels Goa, Intrcity Smartbus, Savistara Roadlines ₹6,995.72 |
| पहला प्रस्थान | Streamline, Sea Bird Tourist, Sri Tourist, Sri Varalakshmi Travels, Shanta Travels, Vkv Travels, Nathi Holidays, Jolly Travels, Sri Sai Logistics, Butterfly Holidays, SRS Travels, Rajat Travels, Limousine Tours and Travels, Sr Travels, VRL Travels, Northern Travels, Gr Travels Rj, Sunrise Tours and Travels, Intercity Travels, Anand Travel, National Travels, Sugama Tourist, PSR Travels Goa, Intrcity Smartbus, Savistara Roadlines 6:00 pm |
| अंतिम प्रस्थान | Streamline, Sea Bird Tourist, Sri Tourist, Sri Varalakshmi Travels, Shanta Travels, Vkv Travels, Nathi Holidays, Jolly Travels, Sri Sai Logistics, Butterfly Holidays, SRS Travels, Rajat Travels, Limousine Tours and Travels, Sr Travels, VRL Travels, Northern Travels, Gr Travels Rj, Sunrise Tours and Travels, Intercity Travels, Anand Travel, National Travels, Sugama Tourist, PSR Travels Goa, Intrcity Smartbus, Savistara Roadlines 11:30 pm |
| दूरी | Streamline, Sea Bird Tourist, Sri Tourist, Sri Varalakshmi Travels, Shanta Travels, Vkv Travels, Nathi Holidays, Jolly Travels, Sri Sai Logistics, Butterfly Holidays, SRS Travels, Rajat Travels, Limousine Tours and Travels, Sr Travels, VRL Travels, Northern Travels, Gr Travels Rj, Sunrise Tours and Travels, Intercity Travels, Anand Travel, National Travels, Sugama Tourist, PSR Travels Goa, Intrcity Smartbus, Savistara Roadlines 468.79 कि॰मी॰ |
| प्रस्थान | Streamline, Sea Bird Tourist, Sri Tourist, Sri Varalakshmi Travels, Shanta Travels, Vkv Travels, Nathi Holidays, Jolly Travels, Sri Sai Logistics, Butterfly Holidays, SRS Travels, Rajat Travels, Limousine Tours and Travels, Sr Travels, VRL Travels, Northern Travels, Gr Travels Rj, Sunrise Tours and Travels, Intercity Travels, Anand Travel, National Travels, Sugama Tourist, PSR Travels Goa, Intrcity Smartbus, Savistara Roadlines बंगलौर |
| आगमन | Streamline, Sea Bird Tourist, Sri Tourist, Sri Varalakshmi Travels, Shanta Travels, Vkv Travels, Nathi Holidays, Jolly Travels, Sri Sai Logistics, Butterfly Holidays, SRS Travels, Rajat Travels, Limousine Tours and Travels, Sr Travels, VRL Travels, Northern Travels, Gr Travels Rj, Sunrise Tours and Travels, Intercity Travels, Anand Travel, National Travels, Sugama Tourist, PSR Travels Goa, Intrcity Smartbus, Savistara Roadlines मडगाओं |
| वाहक | Streamline, Sea Bird Tourist Streamline, Sea Bird Tourist, Sri Tourist, Sri Varalakshmi Travels, Shanta Travels, Vkv Travels, Nathi Holidays, Jolly Travels, Sri Sai Logistics, Butterfly Holidays, SRS Travels, Rajat Travels, Limousine Tours and Travels, Sr Travels, VRL Travels, Northern Travels, Gr Travels Rj, Sunrise Tours and Travels, Intercity Travels, Anand Travel, National Travels, Sugama Tourist, PSR Travels Goa, Intrcity Smartbus, Savistara Roadlines |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



बंगलौर से मडगाओं तक सस्ते बस टिकट बुक करने का सबसे अच्छा समय
यदि आप भाग्यशाली हैं तो सबसे सस्ता बंगलौर - मडगाओं बस टिकट कम से कम ₹1,136.54 या औसतन ₹6,876.07 में मिल सकता है। सबसे महंगे टिकट की कीमत ₹14,372.84 जितनी हो सकती है।
बस से मडगाओं तक यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा दिन ढूंढें
बस से मडगाओं तक यात्रा करते समय, यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ग्राफ़ का उपयोग करके जांच सकते हैं कि हमारे ग्राहक अगले 30 दिनों में कितनी बार यात्रा कर रहे हैं। औसतन, यात्रा करने का सबसे व्यस्त समय सुबह 6:30 से 9 बजे के बीच, या शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच होता है। कृपया अपने प्रस्थान बिंदु पर यात्रा करते समय इसे ध्यान में रखें क्योंकि आपको पहुंचने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है, खासकर बड़े शहरों में!
बस द्वारा बंगलौर से मडगाओं CO2 उत्सर्जन
क्या हम कुछ सुधार कर सकते हैं?